Out-degree	Count
0	31
2	30
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	31
2	30
Out-degree	Count
0	31
2	30
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	8
2	7
Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	47
47	1
Out-degree	Count
0	47
47	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	47
47	1
