Out-degree	Count
0	34
2	28
3	1
4	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	38
2	28
5	1
6	1
Out-degree	Count
0	34
2	28
3	1
4	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	35
2	16
3	2
5	1
6	2
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	34
2	31
3	1
Out-degree	Count
0	27
2	20
7	1
Out-degree	Count
0	35
2	25
3	1
8	1
Out-degree	Count
0	39
39	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	40
2	1
3	1
5	1
33	1
