Out-degree	Count
0	231
2	215
4	2
5	1
6	1
Out-degree	Count
0	114
2	113
Out-degree	Count
0	118
2	117
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	300
2	159
6	2
10	1
122	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	42
2	41
Out-degree	Count
0	164
2	161
3	1
Out-degree	Count
0	39
2	38
Out-degree	Count
0	157
2	122
3	12
4	2
5	1
Out-degree	Count
0	829
2	828
Out-degree	Count
0	259
2	233
3	1
4	1
5	1
6	1
12	1
Out-degree	Count
0	829
2	828
Out-degree	Count
0	151
2	27
6	1
8	1
112	1
Out-degree	Count
0	57
2	56
Out-degree	Count
0	72
2	62
5	1
6	1
Out-degree	Count
0	103
2	102
Out-degree	Count
0	33
2	14
4	1
6	1
11	1
Out-degree	Count
0	36
2	35
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	22
2	21
Out-degree	Count
0	15
2	14
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	159
2	158
Out-degree	Count
0	83
2	82
Out-degree	Count
0	323
2	322
Out-degree	Count
0	1492
2	5
3	11
4	8
5	9
6	1
7	1
8	3
9	2
10	4
11	1
12	2
13	1
14	2
15	2
16	1
17	1
18	1
19	1
21	2
26	1
29	2
30	1
31	1
39	2
44	2
46	1
50	2
51	1
111	1
121	1
194	1
199	1
