Out-degree	Count
0	25
2	24
Out-degree	Count
0	15
2	14
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	17
2	16
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	25
2	24
Out-degree	Count
0	24
2	23
Out-degree	Count
0	19
2	18
Out-degree	Count
0	24
2	23
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	27
27	1
