Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	202
202	1
Out-degree	Count
0	162
2	114
3	8
4	2
8	1
9	1
11	1
Out-degree	Count
0	202
202	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	202
202	1
Out-degree	Count
0	202
202	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	202
202	1
Out-degree	Count
0	20
2	19
Out-degree	Count
0	69
2	68
Out-degree	Count
0	202
202	1
