Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	31
2	27
4	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	32
2	19
3	2
4	1
6	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	11
2	4
7	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	11
2	5
6	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	20
2	14
6	1
Out-degree	Count
0	12
2	6
6	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	35
5	1
31	1
