Out-degree	Count
0	463
2	462
Out-degree	Count
0	4152
2	3954
3	7
4	3
5	4
6	2
7	2
8	1
9	1
10	2
12	1
14	2
16	1
19	1
34	1
Out-degree	Count
0	30
2	29
Out-degree	Count
0	372
2	369
3	1
Out-degree	Count
0	2914
2	247
3	2
4	3
5	6
7	3
8	2
9	1
11	1
12	1
13	1
14	3
15	1
16	1
17	1
19	1
20	1
21	1
24	1
30	1
33	1
34	1
40	2
45	1
46	1
50	1
54	1
65	1
68	1
76	1
77	1
95	1
119	1
161	1
201	1
246	1
253	1
318	1
362	1
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	31
2	20
3	1
4	1
6	1
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	59
2	42
3	2
4	2
7	1
Out-degree	Count
0	91
2	90
Out-degree	Count
0	23
2	22
Out-degree	Count
0	156
2	61
4	3
5	3
7	2
20	2
24	1
Out-degree	Count
0	24
2	23
Out-degree	Count
0	192
2	191
Out-degree	Count
0	52
2	42
3	3
4	1
Out-degree	Count
0	72
2	64
3	2
4	1
Out-degree	Count
0	36
2	27
3	4
Out-degree	Count
0	24
2	8
3	3
10	1
Out-degree	Count
0	85
2	44
3	5
4	1
6	1
8	1
16	1
Out-degree	Count
0	21
2	16
3	2
Out-degree	Count
0	17
2	10
4	2
Out-degree	Count
0	264
2	104
3	17
4	9
5	4
6	2
7	1
8	2
9	1
10	1
12	1
25	1
Out-degree	Count
0	49
2	39
3	2
6	1
Out-degree	Count
0	84
2	62
3	7
8	1
Out-degree	Count
0	32
2	6
3	1
4	1
5	1
6	2
7	1
Out-degree	Count
0	261
2	84
3	10
4	9
5	2
6	1
7	2
8	2
9	2
10	1
11	1
12	1
45	1
Out-degree	Count
0	55
2	42
3	3
4	2
Out-degree	Count
0	275
2	274
Out-degree	Count
0	34
2	20
3	3
4	1
5	1
Out-degree	Count
0	31
2	22
3	2
5	1
Out-degree	Count
0	23
2	20
3	1
Out-degree	Count
0	101
2	60
3	5
4	6
6	1
8	1
Out-degree	Count
0	45
2	44
Out-degree	Count
0	19
2	12
7	1
Out-degree	Count
0	271
2	152
3	14
4	6
5	4
6	1
7	1
9	1
38	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	249
2	62
187	1
Out-degree	Count
0	163
2	136
3	4
6	2
9	1
Out-degree	Count
0	68
2	49
3	3
4	1
5	1
6	1
Out-degree	Count
0	101
2	27
3	1
72	1
Out-degree	Count
0	278
2	245
3	11
4	2
5	1
Out-degree	Count
0	225
2	23
48	1
155	1
Out-degree	Count
0	148
2	147
Out-degree	Count
0	19
2	16
3	1
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	31
2	6
3	1
4	1
6	1
7	1
9	1
Out-degree	Count
0	81
2	20
3	5
4	4
5	4
8	1
16	1
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	15
2	12
3	1
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	86
2	70
3	6
4	1
Out-degree	Count
0	4
2	3
Out-degree	Count
0	40
2	39
Out-degree	Count
0	20
2	17
3	1
Out-degree	Count
0	30
2	13
3	4
5	2
Out-degree	Count
0	95
2	32
5	1
11	1
17	1
33	1
Out-degree	Count
0	130
2	84
3	11
4	5
5	2
Out-degree	Count
0	61
2	36
3	4
4	1
7	1
8	1
Out-degree	Count
0	160
2	151
3	4
Out-degree	Count
0	1490
2	35
3	2
4	2
6	2
7	3
9	1
10	1
12	1
14	2
15	1
20	1
25	1
26	2
40	1
50	1
83	1
108	1
135	1
147	1
169	2
363	1
Out-degree	Count
0	964
2	11
14	1
15	2
43	1
45	1
49	1
57	1
64	1
170	1
490	1
Out-degree	Count
0	81
2	80
Out-degree	Count
0	57
2	56
Out-degree	Count
0	64
2	63
Out-degree	Count
0	140
2	91
3	10
4	6
5	1
7	1
Out-degree	Count
0	20
2	19
Out-degree	Count
0	39
2	24
4	2
9	1
Out-degree	Count
0	2188
2	53
7	1
13	1
14	1
19	1
26	1
30	1
33	1
40	1
45	1
46	1
50	1
57	1
95	1
143	1
147	1
246	1
281	1
362	1
499	1
Out-degree	Count
0	412
2	31
4	3
7	2
19	1
90	1
253	1
Out-degree	Count
0	21
2	20
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	13
2	10
3	1
Out-degree	Count
0	859
2	204
3	5
4	1
5	1
7	1
147	1
486	1
Out-degree	Count
0	9
2	8
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	83
2	49
3	4
4	4
6	1
9	1
Out-degree	Count
0	223
2	222
Out-degree	Count
0	284
2	40
3	3
5	1
51	1
65	1
120	1
Out-degree	Count
0	10
2	9
Out-degree	Count
0	139
2	138
Out-degree	Count
0	4961
2	314
3	2
4	1
5	5
7	3
8	1
9	1
11	1
12	1
14	1
16	1
17	1
18	1
19	2
20	1
24	1
25	1
26	1
28	1
30	1
32	1
33	1
40	1
45	1
46	1
50	1
54	1
58	1
68	1
70	1
72	1
76	1
77	1
119	1
122	1
170	1
201	1
246	1
318	1
351	1
362	1
413	1
499	1
823	1
Out-degree	Count
0	20
2	19
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	1636
2	44
9	1
17	1
40	1
46	1
70	1
76	1
143	1
147	1
155	1
400	1
499	1
Out-degree	Count
0	15
2	10
3	2
Out-degree	Count
0	18
2	17
Out-degree	Count
0	51
2	29
3	2
5	2
10	1
Out-degree	Count
0	34
2	33
Out-degree	Count
0	18
2	13
5	1
Out-degree	Count
0	23
2	22
Out-degree	Count
0	27
2	22
3	2
Out-degree	Count
0	505
2	504
Out-degree	Count
0	57
2	56
Out-degree	Count
0	2811
2	1368
3	201
4	105
5	29
6	15
7	12
8	9
9	8
10	8
11	4
13	3
14	2
16	2
17	1
20	3
26	1
34	1
Out-degree	Count
0	36
2	13
3	7
4	1
6	1
Out-degree	Count
0	158
2	95
3	7
4	4
5	4
21	1
Out-degree	Count
0	361
2	276
17	1
69	1
Out-degree	Count
0	22
2	12
3	1
4	1
5	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	4
2	3
Out-degree	Count
0	61
2	60
Out-degree	Count
0	56
2	53
3	1
Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	65
2	64
Out-degree	Count
0	139
2	138
Out-degree	Count
0	14
2	9
5	1
Out-degree	Count
0	9
2	8
Out-degree	Count
0	86
2	80
3	1
4	1
Out-degree	Count
0	178
2	148
3	6
4	4
6	1
Out-degree	Count
0	36
2	25
3	2
4	2
Out-degree	Count
0	650
2	18
147	1
486	1
Out-degree	Count
0	770
2	8
14	2
15	1
46	1
68	1
249	1
362	1
Out-degree	Count
0	21
2	20
Out-degree	Count
0	25
2	14
4	2
5	1
Out-degree	Count
0	94
2	93
Out-degree	Count
0	170
2	169
Out-degree	Count
0	89
2	88
Out-degree	Count
0	89
2	48
3	10
4	4
5	2
Out-degree	Count
0	69
2	68
Out-degree	Count
0	64
2	60
4	1
Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	8
2	7
Out-degree	Count
0	349
2	85
3	10
4	4
5	5
6	6
7	5
8	2
11	1
12	1
14	1
29	1
32	1
45	1
Out-degree	Count
0	21
2	20
Out-degree	Count
0	20
2	19
Out-degree	Count
0	11139
2	11126
3	4
5	1
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	44
2	23
3	2
4	1
6	1
9	1
Out-degree	Count
0	30
2	29
Out-degree	Count
0	67
2	66
Out-degree	Count
0	39
2	38
Out-degree	Count
0	138
2	49
3	6
4	2
5	2
6	1
8	1
51	1
Out-degree	Count
0	29
2	17
3	3
6	1
Out-degree	Count
0	29
2	13
3	1
4	2
8	1
Out-degree	Count
0	29
2	19
3	2
6	1
Out-degree	Count
0	524
2	364
3	26
4	10
5	6
6	2
7	1
8	3
9	2
Out-degree	Count
0	16
2	15
Out-degree	Count
0	121
2	120
Out-degree	Count
0	266
2	265
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	58
2	57
Out-degree	Count
0	15
2	6
3	2
5	1
Out-degree	Count
0	45
2	23
3	2
4	4
6	1
Out-degree	Count
0	16
2	2
3	3
8	1
Out-degree	Count
0	70
2	42
3	9
4	3
Out-degree	Count
0	56
2	55
Out-degree	Count
0	189
2	138
3	1
49	1
Out-degree	Count
0	43
2	8
35	1
Out-degree	Count
0	54
2	53
Out-degree	Count
0	1718
2	1713
3	2
Out-degree	Count
0	42
2	41
Out-degree	Count
0	14841
2	14830
3	3
5	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	2105
2	2100
5	1
Out-degree	Count
0	259
2	258
Out-degree	Count
0	254
2	253
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	380
2	379
Out-degree	Count
0	253
2	252
Out-degree	Count
0	27003
2	319
3	233
4	213
5	148
6	117
7	91
8	73
9	63
10	40
11	45
12	39
13	40
14	21
15	27
16	26
17	25
18	15
19	11
20	14
21	16
22	15
23	13
24	12
25	12
26	14
27	11
28	1
29	8
30	6
31	5
32	3
33	12
34	7
35	2
36	3
37	3
38	5
39	4
40	5
41	2
42	1
44	5
45	3
46	6
47	3
48	5
49	4
50	5
51	1
52	3
53	3
54	1
55	2
56	2
57	2
58	2
60	2
61	2
62	3
63	4
64	2
65	2
67	1
68	1
69	3
70	1
71	2
72	1
74	1
75	2
76	1
77	2
79	1
80	2
82	2
83	1
85	1
86	1
87	1
88	3
90	1
91	1
93	1
94	2
96	1
97	2
99	1
105	1
107	1
108	1
112	1
121	1
122	1
123	1
133	1
138	1
146	2
152	1
154	1
160	1
167	1
169	1
175	1
182	1
186	1
188	1
227	1
248	1
315	1
317	1
350	1
361	1
362	1
364	1
410	1
444	1
485	1
822	1
948	1
