Out-degree	Count
0	223
2	222
Out-degree	Count
0	64
2	63
Out-degree	Count
0	33
2	32
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	4
2	3
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	36
2	35
Out-degree	Count
0	4
2	3
Out-degree	Count
0	116
2	113
3	1
Out-degree	Count
0	206
2	205
Out-degree	Count
0	757
2	756
Out-degree	Count
0	1303
2	1302
Out-degree	Count
0	20
2	19
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	24
2	21
3	1
Out-degree	Count
0	124
2	123
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	38
2	37
Out-degree	Count
0	43
2	42
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	45
2	44
Out-degree	Count
0	75
2	74
Out-degree	Count
0	2226
2	51
3	53
4	33
5	20
6	11
7	10
8	6
9	9
10	7
11	7
12	6
13	6
14	6
15	3
16	4
17	3
18	3
19	3
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
27	1
28	1
29	1
30	3
31	1
32	1
33	1
45	1
52	1
74	1
93	1
106	1
110	1
212	1
