Out-degree	Count
0	31
2	27
4	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	3
3	1
Out-degree	Count
0	31
2	27
4	1
Out-degree	Count
0	3
3	1
Out-degree	Count
0	5
2	1
4	1
Out-degree	Count
0	31
2	27
4	1
Out-degree	Count
0	3
3	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	3
3	1
Out-degree	Count
0	4
2	3
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	3
3	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	28
2	27
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	3
3	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	15
2	11
4	1
Out-degree	Count
0	27
2	23
4	1
Out-degree	Count
0	34
34	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	34
3	1
32	1
