Out-degree	Count
0	7
4	2
Out-degree	Count
0	172
2	171
Out-degree	Count
0	86
2	85
Out-degree	Count
0	53
2	52
Out-degree	Count
0	20
2	17
3	1
Out-degree	Count
0	22
2	19
3	1
Out-degree	Count
0	21
2	18
3	1
Out-degree	Count
0	24
2	21
3	1
Out-degree	Count
0	21
2	18
3	1
Out-degree	Count
0	58
2	55
3	1
Out-degree	Count
0	59
2	58
Out-degree	Count
0	89
2	82
3	3
Out-degree	Count
0	143
2	142
Out-degree	Count
0	397
2	394
3	1
Out-degree	Count
0	101
2	98
3	1
Out-degree	Count
0	73
2	72
Out-degree	Count
0	85
2	82
3	1
Out-degree	Count
0	75
2	74
Out-degree	Count
0	11
2	10
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	66
2	65
Out-degree	Count
0	33
2	32
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	77
2	74
3	1
Out-degree	Count
0	73
2	72
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	14
2	11
3	1
Out-degree	Count
0	21
2	20
Out-degree	Count
0	37
2	36
Out-degree	Count
0	37
2	36
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	18
2	17
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	12
2	9
3	1
Out-degree	Count
0	20
2	19
Out-degree	Count
0	24
2	23
Out-degree	Count
0	26
2	25
Out-degree	Count
0	279
2	276
3	1
Out-degree	Count
0	278
2	275
3	1
Out-degree	Count
0	463
2	6
3	7
4	8
5	5
6	5
7	3
8	1
10	1
11	4
12	2
13	1
15	1
16	2
18	1
19	1
22	1
23	3
25	1
37	1
40	1
Out-degree	Count
0	155
2	68
12	1
15	1
30	1
33	1
Out-degree	Count
0	33
2	32
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	93
2	38
12	1
15	1
30	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	52
2	8
15	1
30	1
Out-degree	Count
0	20
2	15
3	2
Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	45
2	37
3	2
4	1
Out-degree	Count
0	18
2	10
4	1
5	1
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	30
2	17
3	2
4	1
6	1
Out-degree	Count
0	36
2	31
3	2
Out-degree	Count
0	22
2	9
3	3
7	1
Out-degree	Count
0	38
2	25
3	1
4	1
8	1
Out-degree	Count
0	11
2	8
3	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	101
2	98
3	1
Out-degree	Count
0	10
2	9
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	660
2	16
3	12
4	5
5	9
6	5
7	5
8	5
9	3
10	2
11	4
12	1
13	1
14	1
15	2
16	3
17	1
19	1
23	1
24	1
25	1
28	1
29	1
32	1
38	1
62	1
