Out-degree	Count
0	253
2	174
4	3
5	1
6	2
13	2
16	1
17	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	43
2	36
4	2
Out-degree	Count
0	69
2	68
Out-degree	Count
0	221
2	220
Out-degree	Count
0	51
2	50
Out-degree	Count
0	37
2	36
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	25
2	9
4	1
5	1
9	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	29
2	28
Out-degree	Count
0	71
2	31
3	4
9	1
24	1
Out-degree	Count
0	24
2	23
Out-degree	Count
0	83
2	78
5	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	30
2	17
13	1
Out-degree	Count
0	19
2	18
Out-degree	Count
0	26
2	25
Out-degree	Count
0	26
2	13
13	1
Out-degree	Count
0	16
2	15
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	103
2	100
3	1
Out-degree	Count
0	104
2	99
5	1
Out-degree	Count
0	109
2	108
Out-degree	Count
0	49
2	48
Out-degree	Count
0	27
2	26
Out-degree	Count
0	119
2	114
5	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	27
2	26
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	18
2	17
Out-degree	Count
0	9
2	8
Out-degree	Count
0	174
2	147
4	1
12	1
13	1
Out-degree	Count
0	27
2	26
Out-degree	Count
0	27
2	26
Out-degree	Count
0	99
2	89
4	1
7	1
Out-degree	Count
0	28
2	27
Out-degree	Count
0	67
2	66
Out-degree	Count
0	72
2	71
Out-degree	Count
0	144
2	143
Out-degree	Count
0	30
2	13
17	1
Out-degree	Count
0	19
2	18
Out-degree	Count
0	55
2	25
14	1
17	1
Out-degree	Count
0	38
2	37
Out-degree	Count
0	77
2	76
Out-degree	Count
0	83
2	82
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	232
2	169
4	3
5	1
6	2
13	2
16	1
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	92
2	91
Out-degree	Count
0	51
2	50
Out-degree	Count
0	10
2	9
Out-degree	Count
0	18
2	17
Out-degree	Count
0	33
2	32
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	23
2	22
Out-degree	Count
0	12
2	11
Out-degree	Count
0	47
2	46
Out-degree	Count
0	126
2	91
3	1
4	1
15	1
16	1
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	79
2	72
7	1
Out-degree	Count
0	45
2	44
Out-degree	Count
0	145
2	144
Out-degree	Count
0	54
2	53
Out-degree	Count
0	139
2	138
Out-degree	Count
0	27
2	26
Out-degree	Count
0	74
2	56
3	1
4	1
6	1
8	1
Out-degree	Count
0	155
2	147
3	1
6	1
Out-degree	Count
0	117
2	116
Out-degree	Count
0	7
2	4
3	1
Out-degree	Count
0	52
2	51
Out-degree	Count
0	28
2	27
Out-degree	Count
0	10
2	9
Out-degree	Count
0	4
2	3
Out-degree	Count
0	51
2	50
Out-degree	Count
0	51
2	50
Out-degree	Count
0	27
2	23
4	1
Out-degree	Count
0	2274
2	57
3	49
4	27
5	24
6	15
7	10
8	7
9	4
10	7
11	4
12	8
13	5
14	6
15	6
16	2
17	2
18	4
19	3
20	1
21	1
23	2
24	1
25	1
26	1
29	2
30	1
31	2
34	1
38	1
49	1
56	2
67	1
72	1
76	1
85	1
143	1
163	1
