Out-degree	Count
0	19
2	18
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	9
2	8
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	19
2	18
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	19
2	18
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	8
2	7
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	18
2	17
Out-degree	Count
0	18
2	17
Out-degree	Count
0	27
27	1
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	27
27	1
