Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	5
2	2
3	1
Out-degree	Count
0	10
2	9
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	11
2	10
Out-degree	Count
0	10
2	9
Out-degree	Count
0	13
13	1
Out-degree	Count
0	14
14	1
Out-degree	Count
0	13
2	12
Out-degree	Count
0	14
14	1
