Out-degree	Count
0	25
2	14
11	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	26
2	25
Out-degree	Count
0	6
2	1
5	1
Out-degree	Count
0	35
2	34
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	14
2	13
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	16
2	15
Out-degree	Count
0	34
2	33
Out-degree	Count
0	7
2	6
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	25
2	14
11	1
Out-degree	Count
0	63
2	57
3	1
4	1
Out-degree	Count
0	194
2	2
3	1
4	5
5	1
9	1
12	2
13	1
14	1
23	1
27	1
34	1
35	1
