Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	24
2	23
Out-degree	Count
0	25
2	24
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	25
2	24
Out-degree	Count
0	2
2	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	6
2	5
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	23
2	22
Out-degree	Count
0	23
2	22
Out-degree	Count
0	23
2	22
Out-degree	Count
0	29
3	1
27	1
Out-degree	Count
0	27
27	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	3
2	2
Out-degree	Count
0	29
3	1
27	1
