Out-degree	Count
0	676
2	569
3	6
4	2
6	1
8	1
12	1
22	1
45	1
Out-degree	Count
0	27
2	26
Out-degree	Count
0	976
2	960
3	3
5	1
6	1
Out-degree	Count
0	184
2	148
3	2
4	1
5	1
25	1
Out-degree	Count
0	8
2	7
Out-degree	Count
0	1211
2	33
3	24
4	14
5	15
6	8
7	10
8	7
9	5
10	3
11	3
12	3
13	1
16	1
17	3
21	1
23	1
24	1
25	2
28	1
29	2
34	1
35	1
36	1
37	1
42	1
44	1
52	1
58	1
72	1
77	1
