Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	33
2	32
Out-degree	Count
0	15
15	1
Out-degree	Count
0	13
13	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	17
2	2
15	1
Out-degree	Count
0	5
2	4
Out-degree	Count
0	238
2	237
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	1
1	1
Out-degree	Count
0	251
2	3
4	5
6	1
9	1
10	1
11	2
12	2
13	1
14	2
16	1
31	1
35	1
52	1
